Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 | 3 | 13 667 |
Здравоохранение | 74 | 84 | 14 713 |
Кредитование, финансы, страхование | 1 | 1 | 12 838 |
Культура | 6 | 6 | 12 989 |
Образование | 8 | 16 | 13 000 |
Промышленность | 1 | 1 | 15 500 |
Сельскохозяйственное производство | 4 | 6 | 13 792 |
Социальное обеспечение | 7 | 9 | 14 111 |
Строительство | 1 | 1 | 15 000 |
Торговля и общественное питание | 17 | 25 | 14 474 |
Транспорт и связь | 10 | 15 | 13 667 |
Управление | 10 | 12 | 14 567 |
Другие отрасли | 2 | 2 | 16 400 |
Все отрасли | 143 | 181 | 14 319 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.